Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Водоканал" | |||||
| ЖД | С. ЗУРА, ПОЛЕВАЯ Д.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с., Полевая ул., дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с., Полевая ул., дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с., Полевая ул., дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Полевая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с., Полевая ул., дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с., Полевая ул., дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Полевая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с, Полевая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Полевая ул, дом № 4А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Полевая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию