Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Водоканал" | |||||
| МКД | Унтем д, Васильковая ул, дом №13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Юбилейная ул, дом 51А/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Максимовка д., Труда ул., дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Владимирская ул, дом №6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Факел п, Набережная ул, дом №7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Новая ул, дом №24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Игра п, 1-я Набережная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Чимошур д, Трактовая ул, дом №39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Игра п., Шишкина ул., дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Менил с, Мира ул, дом №11А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Зура с, Пролетарская ул, дом№ 102 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Зура с., Кооперативная ул., дом № 1Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Кузьмовыр д, Полевая ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Алексеевская ул, дом №8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Менил п, Вокзальная ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Кузьмовыр д., Полевая ул., дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Ижевская ул, дом №14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Азина ул, дом №21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Кабачигурт д, Лесная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Игра п, Победы ул, дом №47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию