Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Водоканал" | |||||
| МКД | Факел с, Советская ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | П.ФАКЕЛ, СОВЕТСКАЯ Д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Советская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Северная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Северная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Северная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Пушкина пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Пушкина пер, дом № 2А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Пушкина пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Набережная ул, дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Набережная ул, дом № 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Набережная ул, дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Факел с, Набережная ул, дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию